| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Friday | October 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Tri-County Ice Arena | @ AAHA SC2 Green |
| Saturday | October 17, 2026 | 7:50 AM | 8:50 AM | Game | Tri-County Ice Arena | @ AAHA SC2 Blue |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt C1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 9:00 AM | 10:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Stevens Point |
| Sunday | October 25, 2026 | 11:30 AM | 12:35 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Stevens Point |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 8:00 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Friday | October 30, 2026 | 6:30 PM | 7:35 PM | Game | Community First Champion Center | @ Appleton Green |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:00 AM | 12:05 PM | Game | Cornerstone Community Center | @ Green Bay |
| Sunday | November 1, 2026 | 2:00 PM | 3:05 PM | Game | Cornerstone Community Center | @ Green Bay |
| Monday | November 2, 2026 | 7:05 PM | 8:25 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 9:00 AM | 10:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Wausau |
| Saturday | November 7, 2026 | 11:45 AM | 12:50 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Wausau |
| Monday | November 9, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:15 PM | 2:20 PM | Game | Verona Ice Arena | @ Ozaukee(Verona Tournament) |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Verona Ice Arena | vs. Green Bay Bobcats |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:00 AM | 12:05 PM | Game | Verona Ice Arena | @ Verona Tournament |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Verona Ice Arena | vs. Elmbrook |
| Monday | November 16, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Monday | November 23, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Tuesday | November 24, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Monday | November 30, 2026 | 7:05 PM | 8:25 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:10 AM | 9:15 AM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | @ Elmbrook |
| Sunday | December 6, 2026 | 12:10 PM | 1:15 PM | Game | The Ponds of Brookfield Ice Arena | @ Elmbrook |
| Monday | December 7, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Friday | December 11, 2026 | 6:15 PM | 7:20 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Appleton Blue |
| Saturday | December 12, 2026 | 11:15 AM | 12:20 PM | Game | Ice Hawks Arena | @ Stevens Point |
| Saturday | December 12, 2026 | 1:45 PM | 2:50 PM | Game | Ice Hawks Arena | @ Stevens Point |
| Monday | December 14, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Friday | December 18, 2026 | 6:45 PM | 7:50 PM | Game | Community First Champion Center | @ Appleton Green |
| Saturday | December 19, 2026 | 9:00 AM | 10:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Green Bay |
| Saturday | December 19, 2026 | 11:30 AM | 12:35 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Green Bay |
| Monday | December 21, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Tuesday | December 22, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Monday | December 28, 2026 | 7:05 PM | 8:25 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt A, Squirt B, Squirt C1 |
| Sunday | January 3, 2027 | 2:00 PM | 3:05 PM | Game | Waupaca Expo Center | @ Waupaca |
| Sunday | January 3, 2027 | 5:00 PM | 6:05 PM | Game | Waupaca Expo Center | @ Waupaca |
| Saturday | January 9, 2027 | 10:00 AM | 11:05 AM | Game | Marathon County Park | @ Wausau |
| Saturday | January 9, 2027 | 1:00 PM | 2:05 PM | Game | Marathon County Park | @ Wausau |
| Friday | January 22, 2027 | 6:15 PM | 7:20 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Appleton Green |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:30 AM | 11:35 AM | Game | Sheboygan Lakers Ice Center | @ Sheboygan |
| Sunday | January 24, 2027 | 3:15 PM | 4:20 PM | Game | Sheboygan Lakers Ice Center | @ Sheboygan |
| Sunday | January 31, 2027 | 8:00 AM | 9:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Elmbrook |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:45 AM | 11:50 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Elmbrook |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ Green Bay (Playdowns) |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ TBD(Playdowns) |
| Sunday | February 14, 2027 | 8:00 AM | 9:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Sheboygan |
| Sunday | February 14, 2027 | 10:45 AM | 11:50 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Sheboygan |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Community First Champion Center | @ Appleton Tournament |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | Community First Champion Center | @ Appleton Tournament |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | Community First Champion Center | @ Appleton Tournament |
| Saturday | February 27, 2027 | 9:00 AM | 10:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Waupaca |
| Saturday | February 27, 2027 | 11:30 AM | 12:35 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Waupaca |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Uihlein Ice Arena | @ State Tournament |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Uihlein Ice Arena | @ State Tournament |

