| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 12, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Saturday | October 17, 2026 | 10:10 AM | 11:10 AM | Game | Tri-County Ice Arena | @ AAHA |
| Monday | October 19, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1, Squirt C2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:00 PM | 1:05 PM | Game | Cornerstone Community Center | @ Green Bay |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:00 PM | 4:05 PM | Game | Cornerstone Community Center | @ Green Bay |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:00 AM | 11:05 AM | Game | De Pere Ice Arena | @ De Pere |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:00 PM | 2:05 PM | Game | De Pere Ice Arena | @ De Pere |
| Monday | October 26, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Sunday | November 1, 2026 | 8:00 AM | 9:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Stevens Point |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:45 AM | 11:50 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Stevens Point |
| Monday | November 2, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:45 PM | 7:15 PM | Extra-Practice | Tri-County Ice Arena | |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 8:05 PM | Game | Appleton Family Ice Center | @ Appleton |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:00 AM | 9:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Eau Claire |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:45 AM | 11:50 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Eau Claire |
| Monday | November 9, 2026 | 5:00 PM | 5:30 PM | Other | Tri-County Ice Arena | |
| Monday | November 9, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Meeting | Tri-County Ice Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:45 PM | 7:15 PM | Extra-Practice | Tri-County Ice Arena | |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:15 AM | 10:20 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Fond du Lac |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:15 PM | 2:20 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Fond du Lac |
| Monday | November 16, 2026 | 7:05 PM | 8:25 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Wednesday | November 18, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:45 PM | 7:15 PM | Extra-Practice | Tri-County Ice Arena | |
| Saturday | November 21, 2026 | 9:45 AM | 10:50 AM | Game | Bakke Recreation & Wellbeing Center | @ Waunakee |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:15 PM | 1:20 PM | Game | Bakke Recreation & Wellbeing Center | @ Waunakee |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:00 AM | 11:05 AM | Game | Greenheck Field House | @ Everest |
| Sunday | November 22, 2026 | 1:00 PM | 2:05 PM | Game | Greenheck Field House | @ Everest |
| Monday | November 23, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:45 PM | 7:15 PM | Extra-Practice | Tri-County Ice Arena | |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:45 PM | 7:15 PM | Extra-Practice | Tri-County Ice Arena | |
| Friday | December 4, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | 700 Shady Ln | |
| Friday | December 4, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Other | 700 Shady Ln | |
| Sunday | December 6, 2026 | 8:00 AM | 9:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Calumet |
| Sunday | December 6, 2026 | 10:30 AM | 11:35 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Calumet |
| Monday | December 7, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Tuesday | December 8, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Friday | December 11, 2026 | 7:30 PM | 8:35 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Appleton |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:00 AM | 11:05 AM | Game | Ice Hawks Arena | @ Stevens Point |
| Sunday | December 13, 2026 | 12:30 PM | 1:35 PM | Game | Ice Hawks Arena | @ Stevens Point |
| Monday | December 14, 2026 | 7:05 PM | 8:25 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Wednesday | December 16, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Friday | December 18, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Sunday | December 20, 2026 | 9:00 AM | 10:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. De Pere |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:45 AM | 12:50 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. De Pere |
| Monday | December 21, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt C1 |
| Wednesday | December 23, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Saturday | December 26, 2026 | 9:00 AM | 10:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Green Bay |
| Saturday | December 26, 2026 | 11:45 AM | 12:50 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Green Bay |
| Sunday | December 27, 2026 | 9:00 AM | 10:05 AM | Game | South Wood County Recreation Center | @ South Wood County |
| Sunday | December 27, 2026 | 12:00 PM | 1:05 PM | Game | South Wood County Recreation Center | @ South Wood County |
| Monday | December 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B |
| Tuesday | December 29, 2026 | 6:15 PM | 7:45 PM | Practice | Tri County Small Ice | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | Tri County Large Ice | Squirt B, Squirt C1, Squirt C2 |
| Saturday | January 2, 2027 | 4:45 PM | 5:50 PM | Game | Waupun Ice Arena | @ Waupun |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:00 PM | 1:05 PM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville |
| Sunday | January 3, 2027 | 4:15 PM | 5:20 PM | Game | Woodman's Sports & Convention Center | @ Janesville |
| Friday | January 8, 2027 | TBD | TBD | Game | Community First Champion Center | @ Appleton Tournament |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Game | Community First Champion Center | @ Appleton Tournament |
| Sunday | January 10, 2027 | TBD | TBD | Game | Community First Champion Center | @ Appleton Tournament |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Chippewa Area Ice Arena | @ Chippewa Tournament |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Chippewa Area Ice Arena | @ Chippewa Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Chippewa Area Ice Arena | @ Chippewa Tournament |
| Sunday | January 24, 2027 | 9:30 AM | 10:35 AM | Game | Marathon County Park | @ Wausau |
| Sunday | January 24, 2027 | 12:30 PM | 1:35 PM | Game | Marathon County Park | @ Wausau |
| Saturday | January 30, 2027 | 9:30 AM | 10:35 AM | Game | Blue Line Family Ice Center | @ Fond du Lac |
| Saturday | January 30, 2027 | 2:00 PM | 3:05 PM | Game | Blue Line Family Ice Center | @ Fond du Lac |
| Saturday | February 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ Green Bay (Playdowns) |
| Sunday | February 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ TBD(Playdowns) |
| Saturday | February 13, 2027 | 9:00 AM | 10:05 AM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Wausau |
| Saturday | February 13, 2027 | 11:45 AM | 12:50 PM | Game | Tri-County Ice Arena | vs. Wausau |
| Saturday | February 20, 2027 | 9:30 AM ET | 10:35 AM ET | Game | Dee Stadium | @ Houghton |
| Saturday | February 20, 2027 | 12:45 PM ET | 1:50 PM ET | Game | Dee Stadium | @ Houghton |
| Sunday | February 21, 2027 | 8:00 AM ET | 9:05 AM ET | Game | Calumet Colosseum | @ Calumet |
| Sunday | February 21, 2027 | 11:00 AM ET | 12:05 PM ET | Game | Calumet Colosseum | @ Calumet |
| Saturday | February 27, 2027 | 1:15 PM | 2:20 PM | Game | Hobbs Municipal Ice Center | @ Eau Claire |
| Saturday | February 27, 2027 | 3:45 PM | 4:50 PM | Game | Hobbs Municipal Ice Center | @ Eau Claire |
| Saturday | March 6, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ State Tournament |
| Sunday | March 7, 2027 | TBD | TBD | Game | Cornerstone Community Center | @ State Tournament |

