| # | First | Last |
|---|---|---|
| 73 | Vincent | Abdo |
| 89 | Kyle | Bobowicz |
| 93 | Lucas | Cormier |
| 19 | Evan | Czosek |
| 8 | Jackson | Dalbec |
| 20 | Sarah | Danz |
| 70 | Noah | Doucette |
| 56 | Carter | Geske |
| 17 | Oliver | Heeney |
| 9 | Declan | Johnson |
| 75 | Graeden | Kemp |
| 11 | Declan | Krueger |
| 7 | Gavin | Kurhajetz |
| 22 | Greyson | Mcculloch |
| 6 | Isaiah | Miller |
| 40 | Brody | Minnear |
| 12 | Max | Morales |
| 86 | Jax | Morrow |
| 63 | Lucas | Prosser |
| 33 | Owen | Syverud |

